Scores - Free Aliens

Rank Username Score
1 daronne 214 380
2 th 88 340
3 Magic 28 500
4 poussin 27 260
5 poepoes 11 950
6 donovanaudval 3 700
7 marieturm 3 510
8 pierrick22 1 840
9 Lilalady 1 720
10 ouragan 1 720
11 narxav 1 330
12 bia 1 100
13 Icke 1 050
14 matteoleborne 1 040
15 caliott 830
16 Sarah90 690
17 pepettoune 460
18 Amaitsuki 420
19 martibed 340
20 choupette21 310