Scores - Superbike Racer

Rank Username Score
1 lkabyl 39 262
2 Snoop77y 22 881
3 Hoschi 21 581
4 Magic 19 981
5 ethan9389 19 266
6 malik2121 17 981
7 narxav 15 099
8 Eliasgolfeur 14 381
9 pingouin53 14 281
10 jp62lens 13 381
11 omdede13 12 081
12 Ryan1 9 399
13 janmisop 9 398
14 Clementine 8 781
15 Sabrina68 8 166
16 thibo24007 6 599
17 geo57 6 598
18 ginga 5 698
19 connor2210 2 999
20 leoluigi 136